Foto Divulgação
Presidente eleita Dilma Rousseff e a prefeita de Mato Verde, Beatriz Fagundes: lideranças petistas em outubro de 2009, em Pirapora.
JANAÚBA (por Oliveira Júnior) - A presidenta eleita Dilma Rousseff (PT) conquistou 106 mil votos nos 16 municípios da região da Serra Geral de Minas contra 38 mil dados ao candidato José Serra (PSDB), no 2º turno. A petista venceu em todos os municípios dessa região, repetindo o feito ocorrido no 1º turno quando ela teve 100 mil votos e o tucano ficou com 32 mil.
Na eleição realizada no domingo, dia 31 de outubro, Dilma conquistou 106.667 votos na região da Serra Geral de Minas contra 38.853 de Serra. Dilma ficou com 73,30% dos votos válidos. Confira a votação dos dois candidatos no 2º turno nos 16 municípios da região da Serra Geral de Minas, entre parênteses os votos obtidos no 1º turno:
JANAÚBA: Dilma, 22.989 votos (20.790 votos no 1º turno); Serra, 10.604 (8.774 no 1º turno).
JAÍBA: Dilma, 11.721 (11.656); Serra, 3.558 (2.861).
NOVA PORTEIRINHA: Dilma, 3.496 (3.116); Serra, 1.037 (925).
VERDELÂNDIA: Dilma, 3.303 (3.136); Serra, 755 (671).
MATIAS CARDOSO: Dilma, 2.963 (2.774); Serra, 1.189 (1.023).
CAPITÃO ENÉAS: Dilma, 5.790 (5.416); Serra, 1.910 (1.568).
CATUTI: Dilma, 2.336 (2.145); Serra, 560 (502).
PAI PEDRO: Dilma, 2.519 (2.282); Serra, 538 (499).
PORTEIRINHA: Dilma, 16.086 (14.933); Serra, 4.840 (3.879).
RIACHO DOS MACHADOS: Dilma, 3.952 (3.789); Serra, 894 (675).
SERRANÓPOLIS DE MINAS: Dilma, 1.983 (1.773); Serra, 683 (610).
ESPINOSA: Dilma, 10.255 (9.796); Serra, 4.878 (4.124).
GAMELEIRAS: Dilma, 1.937 (1.848); Serra, 827 (758).
MAMONAS: Dilma, 2.648 (2.521); Serra, 1.216 (1.168).
MATO VERDE: Dilma, 5.455 (5.103); Serra, 2.056 (1.689).
MONTE AZUL: Dilma, 9.228 (8.951); Serra, 3.308 (2.625 votos).
TOTAL: Dilma, 106.667 (100.032); Serra, 38.853 (32.361).
Comentários